Приозёрный ,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
64.3° N, 74.48° E 69 m
Погода на ближайший час
1°
Световой день:
7 ч 27мин08:01
15:28
Приозёрный ,
посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО,
64.3° N, 74.48° E 69 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 27мин08:01
15:28
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 996.1 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 995.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 995.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 994.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 994.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.2 m/s | 993.8 hPa | 91% | 48% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 993.2 hPa | 92% | 93% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 992.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9 m/s | 992.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 991.9 hPa | 88% | 84% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.2 m/s | 991.8 hPa | 90% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 991.5 hPa | 90% | 80% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 991.6 hPa | 90% | 20% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.9 m/s | 991.7 hPa | 91% | 73% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.5 m/s | 991.7 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.5.0 m/s | 992.0 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 992.5 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 993.3 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.2.0 m/s | 994.0 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 994.7 hPa | 90% | 48% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 995.3 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.6 m/s | 995.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.9 m/s | 995.7 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 996.1 hPa | 89% | 77% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 996.5 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 997.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 08-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.1 m/s | 997.8 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8 m/s | 998.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 999.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1000.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1000.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1001.2 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1001.7 hPa | 89% | 95% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1002.3 hPa | 88% | 91% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 87% | 18% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1003.6 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.4 hPa | 87% | 50% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1005.1 hPa | 88% | 25% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.8 hPa | 88% | 66% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1006.3 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.6 hPa | 90% | 28% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.2 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1008.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.6 hPa | 92% | 1% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.5 hPa | 90% | 53% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.4 hPa | 89% | 52% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1008.4 hPa | 89% | 22% | 0% | ||
| Понедельник 09-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.4 hPa | 89% | 84% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.1 hPa | 89% | 9% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1007.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.1 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1006.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1005.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1004.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1002.2 hPa | 89% | 86% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 999.3 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| Вторник 10-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 997.7 hPa | 91% | 83% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 996.2 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.5 m/s | 994.5 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 3.7 mm | 6.4 m/s | 989.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Среда 11-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1 mm | 5.3 m/s | 985.5 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1 mm | 5.4 m/s | 987.9 hPa | 93% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 7 m/s | 994.2 hPa | 89% | 56% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4.0 m/s | 1001.0 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| Четверг 12-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.2 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1010.1 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1012.2 hPa | 95% | 52% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1012.3 hPa | 90% | 33% | 0% | ||
| Пятница 13-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.3 hPa | 93% | 50% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.9 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1023.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1025.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 92% | 73% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1022.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1019.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.2 m/s | 1017.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 7 m/s | 1016.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1016.2 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1016.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 6.1 m/s | 1016.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Приозёрный Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Приозёрный в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа расположен на 383-м километре газопровода Уренгой — Ужгород, на левом берегу реки Левая Хетта.








